ASTM B348 Gr5 Титановый стержень Медицинский чистый титановый стержень Цена
ASTM B348 Gr1 Gr2 Класс 1 Титановый стержень класса 2 с лучшей ценой Химический состав Требования к растяжению Процесс ;
Базовая информация.
Модель №. | Титановый слиток |
Сертификаты | СГС/ИСО9001:2015 |
Приложение1 | Промышленная, медицинская, нефтехимическая промышленность и т. д. |
Поверхность | Точеный/как после ковки |
Стандартный | АСТМ Б348, АСТМ Б381, АСТМ Ф67, АСТМ Ф136 |
Плотность | 4,5 г/см3 |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Диаметр3~1000мм |
Товарный знак | ЗХ. ТИГ |
Источник | Шэньси, Китай |
Код ТН ВЭД | 8108901020 |
Производственная мощность | 60000т/год |
Описание продукта
ASTM B348 Gr1 Gr2 Grade 1 Grade 2 Титановый стержень по лучшей цененаименование товара | Технические характеристики |
Титановые слитки/стержни/слитки | Ф3мм~Ф1020мм, максимальный вес до 12т. |
Титановая плита | (80~400)мм×(~1500)мм×(~2600)мм |
Титановые поковки | Вес за штуку≤2000 кг |
Титановые горячекатаные плиты | (4~100)мм×(800~2600)мм×(2000~12000)мм |
Титановые холоднокатаные пластины | (0,01~4,0)мм×(800~1560)мм×(~6000) мм |
Титановые полоски | (0,01~2,0)мм×(800~1560)мм×Д |
Титановые трубы/трубы | Ф(3~114)мм×( 0,2~5)мм × (~15000)мм |
Стандарты | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСТ |
Титан |
|
Оценка | Н | С | ЧАС | Фе | О | Ал | В | Па | Мо | В | Из |
Гр1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Бал |
гр2 | 0,03 | ||||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас